| Clasificación 2º Manga Orilla. Embalse: Guadalmena Día 8/3/2012 CDP. Linares Bass Club | |||
| Nombre | Piezas | Pesos | Puntuación Total + 200 Asistencia |
| Juan A. Bullón | 5 | 400+430+750+670+580 | 3030 Puntos |
| Antonio J. García Trujillo | 1 | 650 | 850 Puntos |
| Pedro José | 1 | 520 | 720 Puntos |
| Diego | 0 |
| 200 Puntos |
| Enrique Romero | 0 |
| 200 Puntos |
| Alberto Calzado | 0 |
| 200 Puntos |
| Ángel Sánchez | 0 | - | 200 Puntos |
| Daniel Patón | 0 | - | 200 Puntos |
| Paco “El Gordo” | 0 | - | 200 Puntos |
| Miguel Martínez | 0 | - | 200 Puntos |
| Ángel L. Muñoz | 0 | - | 200 Puntos |
| José Manuel López | 0 | - | 200 Puntos |
| Luis Enrique | 0 | - | 200 Puntos |
| José Germán Espartero | 0 | - | 200 Puntos |
| Raúl de la Cruz | 0 | - | 0 Puntos |
Felicidades a Bullón por ese cupo currao, currao.
ResponderEliminar