| Clasificación 1º Manga Orilla. Embalse: La Fernandina. Día 4/3/2012 CDP. Linares Bass Club | |||
| Nombre | Piezas | Pesos | Puntuación Total + 200 Asistencia |
| Antonio J. García Trujillo | 3 | 490+880+1000 | 2570 Puntos |
| Ángel L. Muñoz | 2 | 1240+870 | 2310 Puntos |
| Alberto Calzado | 2 | 700+1020 | 1920 Puntos |
| Diego | 2 | 640+610 | 1450 Puntos |
| Enrique Romero | 1 | 1210 | 1410 Puntos |
| Pedro José | 1 | 1140 | 1340 Puntos |
| Ángel Sánchez | 0 | - | 200 Puntos |
| Daniel Patón | 0 | - | 200 Puntos |
| Paco “El Gordo” | 0 | - | 200 Puntos |
| Miguel Martínez | 0 | - | 200 Puntos |
| Juan A. Bullón | 0 | - | 200 Puntos |
| Jose Manuel López | 0 | - | 200 Puntos |
| Luis Enrique | 0 | - | 200 Puntos |
| Jose Germán Espartero | 0 | - | 200 Puntos |
| Raúl de la Cruz | 0 | - | 200 Puntos |
miércoles, 7 de marzo de 2012
Ranking Orilla. 1º Manga Clasificatoria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario