| NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Bartolo Martos | 0 | 200 | 0 | 2000 | 0 | 5265 | 0 | 2200 | 9665 | 1 |
| Jose Manuel López | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6030 | 2270 | 200 | 9500 | 2 |
| Enrique Romero | 200 | 200 | 200 | 1190 | 660 | 5250 | 200 | 1300 | 9200 | 3 |
| Jose A. Fernandez | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5905 | 200 | 1260 | 8365 | 4 |
| Antonio J. García | 200 | 1180 | 0 | 200 | 890 | 2710 | 700 | 620 | 6500 | 5 |
| Mario Fernandez | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 4110 | 200 | 1320 | 6430 | 6 |
| Jose Mª Gámez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 7 |
| Daniel Patón | 200 | 200 | 200 | 200 | 520 | 3950 | 200 | 885 | 6355 | 8 |
| Alejandro Moral | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 4280 | 0 | 2300 | 6240 | 9 |
| Alberto Calzado | 200 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 4115 | 10 |
| David Gallego | 200 | 2410 | 200 | 200 | 730 | 200 | 0 | 0 | 3940 | 11 |
| Juán Carlos De Toro | 200 | 200 | 0 | 1485 | 200 | 0 | 1260 | 3345 | 12 | |
| Adriano Navío | 200 | 200 | 200 | 550 | 200 | 0 | 0 | 1640 | 2990 | 13 |
| Jairo J. Rodriguez | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 1600 | 200 | 200 | 2600 | 14 |
| Francisco Acosta | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 2400 | 15 |
| Ramón Monereo | 0 | 0 | 0 | 1070 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1870 | 16 |
| Ramon Notario | 200 | 0 | 200 | 1070 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 17 |
| José Germán | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | 18 |
| Alberto Parejo | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 860 | 1460 | 19 |
| Jesus Ortega | 200 | 0 | 200 | 200 | 605 | 200 | 0 | 0 | 1405 | 20 |
| Juán J. fernandez | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 21 |
| Agustín Marín | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1100 | 22 |
| Juán A. Bullón | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 23 |
| Miguel M. Niño | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 24 |
| Jose Mª Arboledas | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 25 |
| Manuel Martínez | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 26 |
| Luis quique Bosquet | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600 | 27 |
| Antonio Sánchez | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 28 |
| Juanma Fernandez | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 29 |
| Diego G. de la Casa | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 30 |
| David Vázquez | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 31 |
| Javier Rosales | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 32 |
| Ángel L. Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Pedro J. Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Miguel Ángel Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
martes, 10 de septiembre de 2013
RANKING ORILLA 2013 ACTUALIZADO.
miércoles, 21 de agosto de 2013
lunes, 19 de agosto de 2013
martes, 13 de agosto de 2013
A COMER!!!!!!!!!!!!!!
Parece que este mes de Agosto se han puesto todos los peces del pantano las pilas con los alburnos, tenian hambre nuestros pececitos despues de un año un poco extraño en cuanto a pesca hasta ahora y aunque las capturas no suelen ser muy abundantes si te pueden sorprender dos, tres y hasta cuatro especies diferentes en una misma jornada.
Por dios, esto parece mas el mar Mediterraneo que el pantano!!!!!!
A falta de muchas piezas de Bass, que sería lo mas lógico ahora, a pesar del calor, te puedes sorprender sacando algun barbo, alguna carpa e incluso algún lucio en pleno mes de Agosto.
Ya solo nos falta completar el cupo con algún alburno y alguna percasol jeje, seguro que cualquier dia de estos tambén dan la cara!!!! Saludos y no olvideis que para el bién de nuestra aficción todos, todos deben volver al agua vivitos y coleando lo anrtes posible!!!!!!!! C & R.

martes, 30 de julio de 2013
jueves, 25 de julio de 2013
CIPRÍNIDOS "AL ATAQUE"!!!!!!!!!!!!!!!
![]() |
| Esta carpa salió en el provincial de bass orilla de Jaén 2013, celebrado en la Fernandina el 23 de Junio. |
Como ya hemos podido comprobar en años anteriores los barbos
y carpas de nuestros embalses cada vez están más agresivos y hay algunas fechas
determinadas en las que atacan nuestros señuelos varias veces en una sola
jornada.
Ya no se trata de un ataque o una captura aislada, sino que
se producen de vez en cuando, con cierta frecuencia.
Es ahora, en pleno “calorin” de verano una de esas
épocas del año en que estos ciprínidos se muestran mas activos ante nuestros
señuelos.
Como muestra peces que han entrado a paseantes, vinilos,
jerk-baits, spinners, produciéndose dos o tres picadas de estos peces
en poco tiempo, lo que hace indicar que no se trata una casualidad, sino que
esos peces están comiendo de forma mucho mas agresiva que en otras ocasiones.
![]() | |||
| Estos dos carpones de Paco son del mismo día, practicamente seguidos, sin duda se estaban alimentando. |
![]() |
Y Quién ó qué se puede encontrar tras este cambio de
comportamiento, sobre todo en las carpas, ya que los barbos si son peces algo
mas “depredadores” en determinadas circunstancias, pues sin duda los alburnos y
este año me atrevería a decir que los bancos de alevines del propio Bass, a los
que en alguna ocasión, hemos visto acercarse las carpas con no muy buenas
intenciones……..
Lo que está claro es que hay algunas jornadas al año en las
que si adaptáramos nuestros equipos a estas especies y fuéramos tras ellas
quizás nos iría mejor que buscando a los esquivos basses de verano y podríamos
disfrutar de algunas buena piezas, habrá que ir planteándoselo para próximas jornadas………
![]() |
| Diego con un barbito que sacó algunos metros de hilo de su carrete. |
martes, 16 de julio de 2013
SALIDA JÁNDULA 14 - 7 - 2013.
Por fin despues de 5 salidas en las que a duras penas podiamos pesar algunos Basses, o directamente nos volviamos con un bolo general para casa hemos tenido una jornada con algo mas de pesca, en total 40 peces entre 21 pescadores, con una pieza mayor para " El Foli" de 1`610 Kg, y una media de mas de kilo en el total de las capturas.
No es que sea algo escandaloso, pero ya sabemos todos como es la orilla y para nosotros sin duda ha sido hasta ahora la mejor manga de orilla del club en sus tres años de existencia en cuanto a cantidad y calidad de basses. Esperemos que a partir de ahora nos queden muchas como esta. Hay van unas fotillos de la mañana:
![]() |
| En nuestra zona hubo varios dobletes como este. |
![]() |
| Alex con una buena parejita. |
![]() |
| Momento del pesaje de uno de los peces de Ñañi. |
![]() |
| Dani con un buen Bass. |
![]() |
| Doblete de Jose y bartolo. |
![]() |
| Jose Mª fué el triunfador del día. |
Esta es la tabla de los pesajes de la manga, como siempre, tiene que haber compañeros con mas y otros con menos peces, esperamos que en las siguientes salidas cambien las tornas y todos tengamos suerte, saludos!!!!!!
| pieza 1 | pieza 2 | pieza 3 | pieza 4 | pieza 5 | asistencia | TOTAL | |
| Jose Mª Gámez | 1200 | 1280 | 1280 | 1170 | 1270 | 200 | 6400 |
| Jose M. López "ñañi" | 1060 | 1290 | 1390 | 1100 | 990 | 200 | 6030 |
| Jose A. Fernández | 1440 | 1250 | 1500 | 1515 | 200 | 5905 | |
| Bartolo Martos Cobo | 1110 | 950 | 950 | 1130 | 925 | 200 | 5265 |
| Enrique Romero | 1240 | 1230 | 800 | 1210 | 570 | 200 | 5250 |
| Alejandro Moral | 1540 | 1140 | 1400 | 200 | 4280 | ||
| Mario fernandez "foli" | 1270 | 1030 | 1610 | 200 | 4110 | ||
| Daniel Patón | 1265 | 1185 | 1300 | 200 | 3950 | ||
| Antonio J. garcía "truji" | 1570 | 940 | 200 | 2710 | |||
| Alberto Calzado | 890 | 915 | 200 | 2005 | |||
| Jairo J.Rodriguez | 1400 | 200 | 1600 | ||||
| Paco Acosta Morillas | 1400 | 200 | 1600 | ||||
| Agusín Marin | 500 | 200 | 700 | ||||
| Alberto Parejo | 200 | 200 | |||||
| José Germán "pepe" | 200 | 200 | |||||
| Juán Carlos de Toro | 200 | 200 | |||||
| Jesus Ortega "chechu" | 200 | 200 | |||||
| David Gallego | 200 | 200 | |||||
| Luis Enrique Bosquet | 200 | 200 | |||||
| Ramón Monereo | 200 | 200 | |||||
| Juán Jesus Fernandez | 200 | 200 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











.jpeg)

.jpeg)


